
Rating: 4.9
19 brugeranmeldelser
Kategori rank: 2'ende bedste krøllejern ud af 34 testede krøllejern
Mærke: Cloud Nine
Billigste pris i EU: 517 DKK hos Beauty Expert
Ekspertanmeldelser
Der er ingen ekspertanmeldelser
Brugeranmeldelser
![]() | 1 anmeldelser af 1 produkt | 5 | Se mere |
![]() | 18 anmeldelser af 4 produkter | 4.9 | Se mere |
Priser og tilbud | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cloud Nine Micro Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 517 DKK | |||
![]() | Cloud Nine Micro Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 517 DKK | |||
![]() | Cloud Nine Touch Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 929 DKK | |||
![]() | Cloud Nine Touch Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 929 DKK | |||
![]() | Cloud Nine Original Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 962 DKK | |||
![]() | Cloud Nine Original Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 962 DKK | |||
![]() | Cloud Nine Wide Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 1123 DKK | |||
![]() | Cloud Nine Wide Iron | Til butik | |||
![]() | ![]() | 1123 DKK | |||
![]() | Cloud Nine The Wide Iron Set Gift Box | Til butik | |||
![]() | ![]() | 1204 DKK | |||
![]() | Cloud Nine The Wide Iron Set Gift Box | Til butik | |||
![]() | ![]() | 1204 DKK | |||
Alle butikerne leverer toldfrit til Danmark